
Pressure grade: For HDPE butt fusion fittings with DN<400mm, the maximum nominal pressure is 1.6MPa. For HDPE butt fusion fittings with DN≥400mm, the maximum nominal pressure is 1.0MPa.
Specification and model: DN 63mm~DN 630mm
Standards that follow to: ISO 4427, AS/NZS 4130, ASTMF714, EN 12201, CE and other international standards.
Specification and dimension of HDPE butt fusion fittings
Item | Nominal diameter(mm) | Item | Nominal diameter(mm) | Item | Nominal diameter(mm) |
Reducer | S75-50 | Reducer | S225-200 | Elbow90° | L63×90° |
S75-63 | S250-75 | L75×90° |
S90-40 | S250-90 | L90×90° |
S90-50 | S250-110 | L110×90° |
S90-63 | S250-125 | L125×90° |
S90-75 | S250-160 | L140×90° |
S110-40 | S250-200 | L160×90° |
S110-50 | S250-225 | L180×90° |
S110-63 | S280-110 | L200×90° |
S110-75 | S280-160 | L225×90° |
S110-90 | S280-200 | L250×90° |
S125-50 | S280-225 | L280×90° |
S125-63 | S280-250 | L315×90° |
S125-75 | S315-110 | L355×90° |
S125-90 | S315-160 | L400×90° |
S125-110 | S315-180 | Elbow45° | L63×45° |
S140-63 | S315-200 | L75×45° |
S140-75 | S315-225 | L90×45° |
S140-90 | S315-250 | L110×45° |
S140-110 | S315-280 | L125×45° |
S140-125 | S355-110 | L140×45° |
S160-63 | S355-160 | L160×45° |
S160-75 | S355-200 | L180×45° |
S160-90 | S355-250 | L200×45° |
S160-110 | S355-280 | L225×45° |
S160-125 | S355-315 | L250×45° |
S160-140 | S400-110 | L280×45° |
S180-75 | S400-160 | L315×45° |
S180-90 | S400-200 | L355×45° |
S180-110 | S400-225 | L400×45° |
S180-160 | S400-250 | Cross Fitting | +63 |
S200-63 | S400-280 | +75 |
S200-75 | S400-315 | +90 |
S200-90 | S400-355 | +110 |
S200-110 | S500-200 | +160 |
S200-125 | S500-250 | +200 |
S200-160 | S500-315 | +225 |
S225-63 | S500-400 | +250 |
S225-75 | S500-450 | +315 |
S225-90 | S630-315 | +355 |
S225-110 | S630-400 | +400 |
+450 |
S225-160 | S630-500 | +500 |
+560 |
Item | Nominal diameter(mm) | Item | Nominal diameter(mm) | Item | Nominal diameter(mm) |
Flange adaptor | FL50 | Reducing Tee | T63-50-63 | Reducing Tee | T250-160-250 |
FL63 | T75-50-75 | T250-200-250 |
FL75 | T75-63-75 | T280-110-280 |
FL90 | T90-50-90 | T280-160-280 |
FL110 | T90-63-90 | T280-200-280 |
FL125 | T90-75-90 | T280-250-281 |
FL140 | T110-50-110 | T315-90-315 |
FL160 | T110-63-110 | T315-110-315 |
FL180 | T110-75-110 | T315-160-315 |
FL200 | T110-90-110 | T315-200-315 |
FL225 | T125-63-125 | T315-250-315 |
FL250 | T125-75-125 | T355-110-355 |
FL280 | T125-90-125 | T355-160-355 |
FL315 | T125-110-125 | T355-200-355 |
FL355 | T140-63-140 | T355-250-355 |
FL400 | T140-75-140 | T355-315-355 |
FL450 | T140-90-140 | T400-110-400 |
FL500 | T140-110-140 | T400-160-400 |
FL560 | T160-63-160 | T400-200-400 |
FL630 | T160-75-160 | T400-250-400 |
FL710 | T160-90-160 | T400-315-400 |
FL800 | T160-110-160 | End Cap | D75 |
FL900 | T160-125-160 | D90 |
FL1000 | T180-63-180 | D110 |
FL1200 | T180-75-180 | D125 |
Equal Tee | T63 | T180-90-182 | D140 |
T75 | T180-110-180 | D160 |
T90 | T180-160-180 | D180 |
T110 | T200-63-200 | D200 |
T125 | T200-75-200 | D225 |
T140 | T200-90-200 | D250 |
T160 | T200-110-200 | D280 |
T180 | T200-160-200 | D315 |
T200 | T225-63-225 | D355 |
T225 | T225-75-225 | D400 |
T250 | T225-90-225 | D450 |
T280 | T225-110-225 | D500 |
T225-160-225 | D560 |
T315 | T225-200-225 | D630 |
T250-63-250 | D710 |
T355 | T250-75-250 | D800 |
T250-90-250 | D900 |
T400 | T250-110-250 | D1000 |
D1200 |